CLASIFICACION ABSOLUTA VI CHARCA GRANDE
“GRAN PREMIO PANZAMELBA”
- | Dorsal | Nombre y Apellidos | Cat. Masc. | Tiempo | |
1 | 175 | Fco. José López Micol | SENIOR MASC | 26,15 | |
2 | 24 | José Carlos Gónzalez Abellán | SENIOR MASC | 26,56 | |
3 | 207 | Juan Martínez Vidal | SENIOR MASC | 27,14 | |
4 | 16 | Francisco Javier Chico Fernandez | SENIOR MASC | 27,38 | |
5 | 246 | Luis Garcia Sanchez | VETERANO A | 27,42 | |
6 | 230 | Francisco Paez Sanchez | SENIOR MASC | 27,48 | |
7 | 227 | Luis Martínez Cayuela | SENIOR MASC | 27,53 | |
8 | 94 | Antonio López Plasencia | SENIOR MASC | 28,35 | |
9 | 27 | Juan Mario Molina Moreno | SENIOR MASC | 28,45 | |
10 | 184 | Ángel Díaz Asensio | SENIOR MASC | 29,1 | |
11 | 99 | Pedro Jesús Fernández Vicente | SENIOR MASC | 29,15 | |
12 | 240 | Guillermo Garcia Perez | SENIOR MASC | 29,46 | |
13 | 181 | José Ángel Tornel Marín | VETERANO A | 29,48 | |
14 | 17 | Jeronimo Garcia Martinez | SENIOR MASC | 29,55 | |
15 | 18 | Jose Espejo Rodríguez | SENIOR MASC | 30,17 | |
16 | 32 | Joaquin Pascual Sánchez | VETERANO A | 30,25 | |
17 | 233 | Jose Vizcaino Martínez | SENIOR MASC | 30,41 | |
18 | 34 | Jose Belchí Carrasco | SENIOR MASC | 30,55 | |
19 | 25 | Jésus Martínez Cánovas | SENIOR MASC | 31,00 | |
20 | 204 | Manuel Cánovas Tolino | VETERANO A | 31,00 | |
21 | 91 | Antonio Martínez | VETERANO A | 31,00 | |
22 | 98 | Ángel López Sánchez | SENIOR MASC | 32,01 | |
23 | 209 | Jose Antonio Peña López | SENIOR MASC | 32,1 | |
24 | 185 | Eugenio Pérez López | SENIOR MASC | 32,19 | |
25 | 179 | Juan Miguel Sánchez Romera | SENIOR MASC | 32,24 | |
26 | 182 | Fulgencio Gallardo Cano | VETERANO A | 32,24 | |
27 | 101 | Raquel Miras Costa | SENIOR FEM | 32,29 | |
28 | 13 | Ignacio Campos Cánovas | SENIOR MASC | 32,35 | |
29 | 11 | Simón Vidal Ortega | VETERANO A | 32,36 | |
30 | 242 | Sergio Guarinos Rojo | SENIOR MASC | 32,41 | |
31 | 245 | Andres Garcia Sanchez | VETERANO A | 32,49 | |
32 | 31 | Ginés Munuera Lidón | VETERANO A | 32,54 | |
33 | 12 | Luis Nicolás Ortiz | SENIOR MASC | 32,58 | |
34 | 96 | Pedro Munuera Martínez | SENIOR MASC | 33,03 | |
35 | 19 | Ramón Espín Cánovas | SENIOR MASC | 33,12 | |
36 | 70 | Marcos Lorca Garcia | SENIOR MASC | 33,3 | |
37 | 55 | Manuel Rubira Miranda | SENIOR MASC | 33,35 | |
38 | 234 | Antonio Botí Díaz | SENIOR MASC | 33,45 | |
39 | 56 | Joaquin J. Guerrero Torrecillas | SENIOR MASC | 33,50 | |
40 | 28 | Juan Jose Robles Rubio | SENIOR MASC | 34,09 | |
41 | 14 | Alfonso Cifuentes Gálvez | SENIOR MASC | 34,29 | |
42 | 216 | Agustín Ruiz Vivancos | SENIOR MASC | 34,29 | |
43 | 38 | Jose Luis Peris Dolz | SENIOR MASC | 34,33 | |
44 | 75 | Eusebio Martínez Mengual | SENIOR MASC | 35,02 | |
45 | 244 | Jose Fernando Lorca Cuesta | SENIOR MASC | 35,1 | |
46 | 210 | Hugo Sánchez Velasco | SENIOR MASC | 35,15 | |
47 | 239 | Isaac Blanco Moyo | SENIOR MASC | 35,22 | |
48 | 249 | Andres Martinez Lopez | VETERANOA | 35,32 | |
49 | 49 | José Bartolomé Tudela Mtnez. | SENIOR MASC | 35,47 | |
50 | 68 | Hipolito Alcaraz Martínez | SENIOR MASC | 35,59 | |
51 | 92 | Pedro Arias | VETERANO A | 36,09 | |
52 | 183 | Lisa Woods | SENIOR FEM | 36,12 | |
53 | 224 | Diego Mulero Pascual | VETERANO A | 36,18 | |
54 | 220 | Joaquín Andreo García | VETERANO A | 36,44 | |
55 | 243 | Arturo Lorca Martinez | SENIOR MASC | 36,48 | |
56 | 247 | Jose Antonio Ayala Romero | SENIOR MASC | 36,52 | |
57 | 237 | Juan Antonio Martinez Cánovas | SENIOR MASC | 36,58 | |
58 | 42 | Luis Miguel Álvarez Miguel | SENIOR MASC | 37,01 | |
59 | 178 | Santiago Balsalobre Soto | SENIOR MASC | 37,01 | |
60 | 200 | José Ángel Pérez López | SENIOR MASC | 37,01 | |
61 | 236 | Antonio Jose Martinez de la Hidulga | SENIOR MASC | 37,01 | |
62 | 201 | Domingo Pérez Sánchez | VETERANO A | 37,15 | |
63 | 218 | Ameli Pérez Pividal | VETERANA A | 37,2 | |
64 | 219 | José González García | VETERANO A | 37,22 | |
65 | 235 | Bartolome Sánchez Garcia | SENIOR MASC | 37,27 | |
66 | 205 | Juan Fco. Vera Moral | VETERANO A | 37,29 | |
67 | 214 | Ivan García Martínez | SENIOR MASC | 37,39 | |
68 | 241 | Vicente Martín Sanchez | VETERANO A | 37,4 | |
69 | 215 | Adrián López Rodríguez | SENIOR MASC | 37,51 | |
70 | 90 | Cristobal Cánovas Jiménez | SENIOR MASC | 37,51 | |
71 | 103 | Antonio D. Pintado Navarro | SENIOR MASC | 38,06 | |
72 | 208 | Manuel Martínez García | SENIOR MASC | 38,09 | |
73 | 85 | Juan Mª Martinez Martínez | VETERANO A | 38,2 | |
74 | 174 | Manuel Rico Fránces | VETERANO B | 38,25 | |
75 | 206 | Carlos Ros Sánchez | SENIOR MASC | 38,27 | |
76 | 238 | Adolfo Patiño Canovas | VETERANO A | 38,35 | |
77 | 248 | Alfonso Robles Garcia | VETERANO A | 38,54 | |
78 | 86 | Blas José Solano Martinez | SENIOR MASC | 38,58 | |
79 | 97 | David López Dáyer | SENIOR MASC | 39,44 | |
80 | 41 | Pedro Maria Morales Rosa | SENIOR MASC | 39,58 | |
81 | 88 | Juan Jose Rojo Costa | SENIOR MASC | 40,15 | |
82 | 72 | Domingo Mendez Garre | VETERANO A | 40,31 | |
83 | 95 | Pedro José Zamora Aragues | SENIOR MASC | 40,35 | |
84 | 77 | Diego Peñalver Montero | SENIOR MASC | 40,54 | |
85 | 57 | Víctor Daniel Sánchez Gálvez | SENIOR MASC | 41,51 | |
86 | 66 | Jose Eduardo Sánchez Gálvez | SENIOR MASC | 41,51 | |
87 | 104 | Pedro Sánchez Martínez | SENIOR MASC | 41,51 | |
88 | 76 | Alberto Ros Baldis | SENIOR MASC | 42,47 | |
89 | 213 | Antonio Sánchez Cánovas | SENIOR MASC | 42,47 | |
90 | 93 | Jesús Serrano Guerao | SENIOR MASC | 42,51 | |
91 | 83 | Juan Carlos García Carmona | VETERANO A | 48,15 | |
92 | 84 | Anja Maria Garcia | VETERANA A | 48,15 | |
93 | 164 | Agustín Fernández López | SENIOR MASC | 49,34 | |
94 | 232 | Antonio Serrano Mellinos | VETERANO A | 49,36 | |
95 | 250 | Gines Porlan Lopez | SENIOR MASC | 49,38 | |
96 | 211 | José Luis Hernández Andreo | SENIOR MASC | 52,35 | |
97 | 212 | Josefina Cifuentes Gálvez | SENIOR FEM | 52,35 | |
98 | 223 | Vicente Javier Navarro Ferrando | SENIOR MASC | 55,34 | |
99 | 30 | Pedro Ruiz Martínez | SENIOR MASC | 57,4 | |
100 | 229 | Jose Antonio Andreo Moreno | SENIOR MASC | 57,4 | |
101 | 231 | Juan mª Zamarreño Lopez | SENIOR MASC | 57,4 |
CLASIFICACION DEBUTANTES VI CHARCA GRANDE
“GRAN PREMIO PANZAMELBA”
- | Dorsal | Nombre y Apellidos | Cat. Masc. | Cat. Fem. | Tiempo |
1 | 184 | Ángel Díaz Asensio | SENIOR MASC | 29,1 | |
2 | 99 | Pedro Jesús Fernández Vicente | SENIOR MASC | 29,15 | |
3 | 240 | Guillermo Garcia Perez | SENIOR MASC | 29,46 | |
4 | 181 | José Ángel Tornel Marín | VETERANO A | 29,48 | |
5 | 32 | Joaquin Pascual Sánchez | VETERANO A | 30,25 | |
6 | 233 | Jose Vizcaino Martínez | SENIOR MASC | 30,41 | |
7 | 204 | Manuel Cánovas Tolino | VETERANO A | 31,00 | |
8 | 98 | Ángel López Sánchez | SENIOR MASC | 32,01 | |
9 | 209 | Jose Antonio Peña López | SENIOR MASC | 32,1 | |
10 | 185 | Eugenio Pérez López | SENIOR MASC | 32,19 | |
11 | 179 | Juan Miguel Sánchez Romera | SENIOR MASC | 32,24 | |
12 | 182 | Fulgencio Gallardo Cano | VETERANO A | 32,24 | |
13 | 245 | Andres Garcia Sanchez | VETERANO A | 32,49 | |
14 | 70 | Marcos Lorca Garcia | SENIOR MASC | 33,3 | |
15 | 55 | Manuel Rubira Miranda | SENIOR MASC | 33,35 | |
16 | 234 | Antonio Botí Díaz | SENIOR MASC | 33,45 | |
17 | 56 | Joaquin J. Guerrero Torrecillas | SENIOR MASC | 33,50 | |
18 | 216 | Agustín Ruiz Vivancos | SENIOR MASC | 34,29 | |
19 | 75 | Eusebio Martínez Mengual | SENIOR MASC | 35,02 | |
20 | 244 | Jose Fernando Lorca Cuesta | SENIOR MASC | 35,1 | |
21 | 210 | Hugo Sánchez Velasco | SENIOR MASC | 35,15 | |
22 | 239 | Isaac Blanco Moyo | SENIOR MASC | 35,22 | |
23 | 49 | José Bartolomé Tudela Mtnez. | SENIOR MASC | 35,47 | |
24 | 92 | Pedro Arias | VETERANO A | 36,09 | |
25 | 183 | Lisa Woods | SENIOR FEM | 36,12 | |
26 | 224 | Diego Mulero Pascual | VETERANO A | 36,18 | |
27 | 220 | Joaquín Andreo García | VETERANO A | 36,44 | |
28 | 243 | Arturo Lorca Martinez | SENIOR MASC | 36,48 | |
29 | 237 | Juan Antonio Martinez Cánovas | SENIOR MASC | 36,58 | |
30 | 42 | Luis Miguel Álvarez Miguel | SENIOR MASC | 37,01 | |
31 | 178 | Santiago Balsalobre Soto | SENIOR MASC | 37,01 | |
32 | 200 | José Ángel Pérez López | SENIOR MASC | 37,01 | |
33 | 236 | Antonio Jose Martinez de la Hidulga | SENIOR MASC | 37,01 | |
34 | 201 | Domingo Pérez Sánchez | VETERANO A | 37,15 | |
35 | 205 | Juan Fco. Vera Moral | VETERANO A | 37,29 | |
36 | 214 | Ivan García Martínez | SENIOR MASC | 37,39 | |
37 | 241 | Vicente Martín Sanchez | VETERANO A | 37,4 | |
38 | 215 | Adrián López Rodríguez | SENIOR MASC | 37,51 | |
39 | 103 | Antonio D. Pintado Navarro | SENIOR MASC | 38,06 | |
40 | 85 | Juan Mª Martinez Martínez | VETERANO A | 38,2 | |
41 | 174 | Manuel Rico Fránces | VETERANO B | 38,25 | |
42 | 206 | Carlos Ros Sánchez | SENIOR MASC | 38,27 | |
43 | 238 | Adolfo Patiño Canovas | VETERANO A | 38,35 | |
44 | 86 | Blas José Solano Martinez | SENIOR MASC | 38,58 | |
45 | 95 | Pedro José Zamora Aragues | SENIOR MASC | 40,35 | |
46 | 77 | Diego Peñalver Montero | SENIOR MASC | 40,54 | |
47 | 57 | Víctor Daniel Sánchez Gálvez | SENIOR MASC | 41,51 | |
48 | 66 | Jose Eduardo Sánchez Gálvez | SENIOR MASC | 41,51 | |
49 | 76 | Alberto Ros Baldis | SENIOR MASC | 42,47 | |
50 | 84 | Anja Maria Garcia | VETERANA A | 48,15 | |
51 | 83 | Juan Carlos García Carmona | VETERANO A | 48,15 | |
52 | 232 | Antonio Serrano Mellinos | VETERANO A | 49,36 | |
53 | 212 | Josefina Cifuentes Gálvez | SENIOR FEM | 52,35 | |
54 | 211 | José Luis Hernández Andreo | SENIOR MASC | 52,35 | |
55 | 223 | Vicente Javier Navarro Ferrando | SENIOR MASC | 55,34 |
CLASIFICACION LOCALES VI CHARCA GRANDE
“GRAN PREMIO PANZAMELBA”
- | Dorsal | Nombre y Apellidos | Cat. Masc. | Cat. Fem. | Tiempo |
1 | 27 | Juan Mario Molina Moreno | SENIOR MASC | 28,45 | |
2 | 17 | Jeronimo Garcia Martinez | SENIOR MASC | 29,55 | |
3 | 18 | Jose Espejo Rodríguez | SENIOR MASC | 30,17 | |
4 | 34 | Jose Belchí Carrasco | SENIOR MASC | 30,55 | |
5 | 25 | Jésus Martínez Cánovas | SENIOR MASC | 31,00 | |
6 | 91 | Antonio Martínez Martínez | VETERANO A | 31,00 | |
7 | 182 | Fulgencio Gallardo Cano | VETERANO A | 32,24 | |
8 | 13 | Ignacio Campos Cánovas | SENIOR MASC | 32,35 | |
9 | 11 | Simón Vidal Ortega | VETERANO A | 32,36 | |
10 | 242 | Sergio Guarinos Rojo | SENIOR MASC | 32,41 | |
11 | 31 | Ginés Munuera Lidón | VETERANO A | 32,54 | |
12 | 12 | Luis Nicolás Ortiz | SENIOR MASC | 32,58 | |
13 | 19 | Ramón Espín Cánovas | SENIOR MASC | 33,12 | |
14 | 70 | Marcos Lorca Garcia | SENIOR MASC | 33,3 | |
15 | 234 | Antonio Botí Díaz | SENIOR MASC | 33,45 | |
16 | 28 | Juan Jose Robles Rubio | SENIOR MASC | 34,09 | |
17 | 14 | Alfonso Cifuentes Gálvez | SENIOR MASC | 34,29 | |
18 | 216 | Agustín Ruiz Vivancos | SENIOR MASC | 34,29 | |
19 | 38 | Jose Luis Peris Dolz | SENIOR MASC | 34,33 | |
20 | 210 | Hugo Sánchez Velasco | SENIOR MASC | 35,15 | |
21 | 249 | Andres Martinez Lopez | VETERANOA | 35,32 | |
22 | 49 | José Bartolomé Tudela Mtnez. | SENIOR MASC | 35,47 | |
23 | 68 | Hipolito Alcaraz Martínez | SENIOR MASC | 35,59 | |
24 | 92 | Pedro Arias | VETERANO A | 36,09 | |
25 | 183 | Lisa Woods | SENIOR FEM | 36,12 | |
26 | 243 | Arturo Lorca Martinez | SENIOR MASC | 36,48 | |
27 | 247 | Jose Antonio Ayala Romero | SENIOR MASC | 36,52 | |
28 | 237 | Juan Antonio Martinez Cánovas | SENIOR MASC | 36,58 | |
29 | 236 | Antonio Jose Martinez de la Hidulga | SENIOR MASC | 37,01 | |
30 | 218 | Ameli Pérez Pividal | VETERANA A | 37,2 | |
31 | 219 | José González García | VETERANO A | 37,22 | |
32 | 235 | Bartolome Sánchez Garcia | SENIOR MASC | 37,27 | |
33 | 214 | Ivan García Martínez | SENIOR MASC | 37,39 | |
34 | 215 | Adrián López Rodríguez | SENIOR MASC | 37,51 | |
35 | 90 | Cristobal Cánovas Jiménez | SENIOR MASC | 37,51 | |
36 | 103 | Antonio D. Pintado Navarro | SENIOR MASC | 38,06 | |
37 | 208 | Manuel Martínez García | SENIOR MASC | 38,09 | |
38 | 85 | Juan Mª Martinez Martínez | VETERANO A | 38,2 | |
39 | 86 | Blas José Solano Martinez | SENIOR MASC | 38,58 | |
40 | 97 | David López Dáyer | SENIOR MASC | 39,44 | |
41 | 41 | Pedro Maria Morales Rosa | SENIOR MASC | 39,58 | |
42 | 88 | Juan Jose Rojo Costa | SENIOR MASC | 40,15 | |
43 | 72 | Domingo Mendez Garre | VETERANO A | 40,31 | |
44 | 95 | Pedro José Zamora Aragues | SENIOR MASC | 40,35 | |
45 | 213 | Antonio Sánchez Cánovas | SENIOR MASC | 42,47 | |
46 | 93 | Jesús Serrano Guerao | SENIOR MASC | 42,51 | |
47 | 164 | Agustín Fernández López | SENIOR MASC | 49,34 | |
48 | 232 | Antonio Serrano Mellinos | VETERANO A | 49,36 | |
49 | 250 | Gines Porlan Lopez | SENIOR MASC | 49,38 | |
50 | 211 | José Luis Hernández Andreo | SENIOR MASC | 52,35 | |
51 | 212 | Josefina Cifuentes Gálvez | SENIOR FEM | 52,35 | |
52 | 30 | Pedro Ruiz Martínez | SENIOR MASC | 57,4 | |
53 | 229 | Jose Antonio Andreo Moreno | SENIOR MASC | 57,4 | |
54 | 231 | Juan mª Zamarreño Lopez | SENIOR MASC | 57,4 |
Descargar en PDF:
http://www.totana.net/descargas/panzamelba.PDF
Ver fotos:
http://www.totana.com/cgi-bin/charca-grande-panzamelba-06.asp